Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado em Ciências Veterinárias
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados |
---|---|---|
2018 | 25 | 41 |
2017 | 26 | 63 |
2016 | 10 | 81 |
2015 | 2 | 73 |
2014 | 69 | |
2013 | 44 | |
2012 | 10 |
Bolsas:
Ano | Agência de Fomento |
---|---|
2018 | CAPES E FAPEMIG |
Mestrado em Ciências Veterinárias
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados |
---|---|---|
2018 | 24 | 37 |
2017 | 31 | 46 |
2016 | 31 | 55 |
2015 | 31 | 63 |
2014 | 32 | 69 |
2013 | 33 | 69 |
2012 | 38 | 71 |
Bolsas:
Ano | Agência de Fomento |
---|---|
2018 | CAPES E FAPEMIG |
Outros Números